Descrizione
Caratteristiche | ||
Versione di NVMe | 1.3 | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 | |
Capacità SSD | 1000 GB | |
Interfaccia | PCI Express 3.0 | |
Tipo memoria | 3D TLC | |
NVMe | Sì | |
Componente per | PC/PC portatile | |
Velocità di lettura | 3500 MB/s | |
Velocità di scrittura | 3000 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 390000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 380000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h | |
Conformità RoHS | Sì | |
Certificazione | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C | |
Shock di funzionamento | 1500 G | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 22 mm | |
Altezza | 2,15 mm | |
Peso | 8 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.