Descrizione
Caratteristiche | ||
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 | |
Capacità SSD | 1024 GB | |
NVMe | No | |
Componente per | PC/PC portatile | |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | |
Velocità di lettura | 560 MB/s | |
Velocità di scrittura | 530 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 95000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 84000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 | |
Classificazione per TBW | 400 | |
Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco | |
Gestione energetica | ||
Consumo di energia (in lettura) | 2,55 W | |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,75 W | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -55 – 85 °C | |
Vibrazione di funzionamento | 5 G | |
Vibrazione di non-funzionamento | 4,9 G | |
Shock di funzionamento | 1500 G | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 22 mm | |
Profondità | 80 mm | |
Altezza | 2,38 mm | |
Peso | 7 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.