Descrizione
Caratteristiche | ||
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 | |
Capacità SSD | 256 GB | |
Interfaccia | Serial ATA III | |
Tipo memoria | TLC | |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | |
Velocità di lettura | 560 MB/s | |
Velocità di scrittura | 520 MB/s | |
Supporto RAID | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C | |
Shock di funzionamento | 1500 G | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 22 mm | |
Altezza | 3,5 mm | |
Peso | 8 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.