Display |
Dimensioni schermo | 61 cm (24″) |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | WUXGA |
Tecnologia display | LED |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato | 16:10 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Profondità colore | 6 bit |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo (cm) | 61 cm |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 – 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Copertura RGB Adobe | 77% |
Prestazione |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design |
Conformità EPEAT | Oro |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Bezel thickness type | Senza cornice |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Conformità RoHS | Sì |
Conformità REACH | Sì |
Certificazione | TÜV GS, TCO’7, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
Connettività |
Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Hub USB integrato | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Ergonomia |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | No |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 1 – 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -175 – 175° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Numero di lingue OSD | 16 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 32 kWh |
Consumi | 16,73 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,32 W |
Consumi (modalità spento) | 0,23 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore esterno | No |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -25 – 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 85% |
Umidità | 5 – 93% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 – 12192 m |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 354,4 mm |
Profondità | 46,5 mm |
Altezza | 354,4 mm |
Peso | 3,71 kg |
Larghezza (con supporto) | 533 mm |
Profondità (con supporto) | 203 mm |
Altezza (con supporto) | 535 mm |
Peso (con supporto) | 5,5 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.