Descrizione
Processore | |||
Produttore processore | Intel | ||
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) | ||
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® | ||
Numero massimo processori SMP | 1 | ||
Serie Intel® Core i3/i5/i7/i9 | i3-8xxx,i5-8xxx,i7-8xxx | ||
Memoria | |||
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | ||
Numero di slot di memoria | 2 | ||
tipo di slot di memoria | DIMM | ||
Canali di memoria | Doppio | ||
Non-ECC | Sì | ||
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666 MHz | ||
Senza buffer | Sì | ||
Controller di archiviazione | |||
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD,SSD | ||
Dimensione hard disk | 2.5/3.5″ | ||
Numero di hard drive supportati | 4 | ||
I/O interni | |||
Connettori USB 2.0 | 2 | ||
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
Numero di connettori SATA III | 4 | ||
Connettore di ingresso S/PDIF | Sì | ||
Connettore pannello audio frontale | Sì | ||
Connettore del pannello anteriore | Sì | ||
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | ||
Connettore ventola CPU | Sì | ||
Numero di connettori ventola chassis | 1 | ||
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 | ||
Numero di connettori COM | 1 | ||
Pannello posteriore porte I/O | |||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
Quantità porte PS/2 | 2 | ||
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
Quantità porte DVI-D | 1 | ||
Uscite per cuffie | 1 | ||
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì | ||
Collegamento in rete | |||
Collegamento ethernet LAN | Sì | ||
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
Controller LAN | Realtek RTL8111H | ||
Caratteristiche | |||
Chipset scheda madre | Intel® H310 | ||
Chip audio | Realtek ALC887 | ||
Sistema audio | 7.1 canali | ||
Componente per | PC | ||
Fattore di forma scheda madre | Micro ATX | ||
Tipologia alimentazione | ATX | ||
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64 | ||
Slot espansione | |||
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 | ||
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 | ||
BIOS | |||
Tipo BIOS | UEFI AMI | ||
Dimensione memoria BIOS | 16 Mbit | ||
Versione ACPI | 6.1 | ||
Jumper di azzeramento CMOS | Sì | ||
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 3.1 | ||
Dimensioni e peso | |||
Larghezza | 226 mm | ||
Profondità | 185 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.