Descrizione
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Processori compatibili | Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7 | |
Memoria | ||
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | |
Numero di slot di memoria | 4 | |
tipo di slot di memoria | DIMM | |
Canali di memoria | Doppio | |
Non-ECC | Sì | |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666 MHz | |
RAM massima supportata | 64 GB | |
Senza buffer | Sì | |
Registrato | Sì | |
Grafica | ||
Tecnologia di processo parallela | 2-Way CrossFireX | |
Famiglia della scheda grafica | Intel | |
Adattatore grafico | HD Graphics | |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel | |
I/O interni | ||
Connettori USB 2.0 | 2 | |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Numero di connettori SATA III | 6 | |
Connettore del pannello anteriore | Sì | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Connettore ventola CPU | Sì | |
Numero di connettori ventola chassis | 2 | |
Connettore TPM | Sì | |
Pannello posteriore porte I/O | ||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte PS/2 | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità porte DVI-D | 1 | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì | |
Porta uscita S/PDIF | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Controller LAN | Intel® I219-V | |
Wake-on-LAN ready | Sì | |
Caratteristiche | ||
Chipset scheda madre | Intel® B360 | |
Chip audio | Realtek S1220A | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma scheda madre | ATX | |
Tipologia alimentazione | ATX | |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64 | |
BIOS | ||
Tipo BIOS | UEFI AMI | |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | |
Versione ACPI | 6.1 | |
Jumper di azzeramento CMOS | Sì | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 305 mm | |
Profondità | 244 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.