Descrizione
Processore | |||
Produttore processore | AMD | ||
Presa per processore | Presa AM4 | ||
Processori compatibili | AMD Ryzen | ||
Numero massimo processori SMP | 1 | ||
Memoria | |||
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | ||
Numero di slot di memoria | 4 | ||
tipo di slot di memoria | DIMM | ||
Canali di memoria | Doppio | ||
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,3000,3200 MHz | ||
Senza buffer | Sì | ||
Controller di archiviazione | |||
Livelli RAID | 0,1,10 | ||
Grafica | |||
Tecnologia di processo parallela | CrossFireX | ||
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel | ||
I/O interni | |||
Connettori USB 2.0 | 2 | ||
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
Numero di connettori SATA III | 6 | ||
Connettore pannello audio frontale | Sì | ||
Connettore del pannello anteriore | Sì | ||
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | ||
Numero di connettori EATX | 1 | ||
Connettore ventola CPU | Sì | ||
Numero di connettori ventola chassis | 2 | ||
Numero di connettori COM | 1 | ||
Connettore con potenza 12V | Sì | ||
Pannello posteriore porte I/O | |||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
Quantità porte PS/2 | 1 | ||
Quantità porte HDMI | 1 | ||
Versione HDMI | 2.0b | ||
Quantità porte DVI-D | 1 | ||
Collegamento in rete | |||
Collegamento ethernet LAN | Sì | ||
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
Controller LAN | Realtek RTL8111H | ||
Wake-on-LAN ready | Sì | ||
Caratteristiche | |||
Chipset scheda madre | AMD B450 | ||
Chip audio | Realtek ALC887-VD2 | ||
Sistema audio | 7.1 canali | ||
Componente per | PC | ||
Fattore di forma scheda madre | Micro ATX | ||
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64 | ||
Slot espansione | |||
Slot PCI Express x1 (Gen 2.x) | 1 | ||
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 | ||
Numero di slot di M.2 (M) | 1 | ||
BIOS | |||
Tipo BIOS | UEFI AMI | ||
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | ||
Versione ACPI | 6.1 | ||
Jumper di azzeramento CMOS | Sì | ||
Plug & Play | Sì | ||
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 3.1 | ||
Dimensioni e peso | |||
Larghezza | 244 mm | ||
Profondità | 244 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.