Design |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Display |
Doppio schermo | No |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Opaco |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 45% |
Processore |
Modello del processore | i7-8565U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM massima supportata | 20 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | Serial ATA III |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDXC |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® MX110 |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Sicurezza |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Certificati di sicurezza |
Certificazione Energy Star | Sì |
Certificazione | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, CECP |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 357 mm |
Profondità | 236 mm |
Altezza | 19,4 mm |
Peso | 1,7 kg |
Contenuto dell’imballo |
Manuale dell’utente | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche |
Adattatore AC/DC | Sì |
RAM massima supportata (64-bit) | 20 GB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.