Descrizione
Prestazione | ||
Utilizzo | Processore | |
Ventola integrata | Sì | |
Radiatore | Sì | |
Livello di rumore della ventola (min) | 6 dB | |
Livello di rumore della ventola (max) | 30 dB | |
Livello di rumore della pompa | 15 dB | |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì | |
Connettore ventilatore | 4 piedini | |
Connettore per pompa (di raffreddamento) | 3-pin | |
prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Presa AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ | |
Numero di ventole | 2 ventola(e) | |
flusso d’aria massimo | 66,7 pdc/min | |
pressione dell’aria massima | 2,34 mmH2O | |
Velocità del ventilatore (min) | 650 Giri/min | |
Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min | |
Tempo medio fra guasti (MTTF) della pompa | 70000 h | |
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 160000 h | |
Gestione energetica | ||
Voltaggio del ventilatore | 12 V | |
Voltaggio della pompa | 12 V | |
Design | ||
Tipo | Interno | |
Materiali radiatore | Alluminio | |
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 1,14 kg | |
Diametro del ventilatore | 12 cm | |
Spessore della ventola | 2,5 cm | |
Larghezza radiatore | 12 cm | |
Profondità radiatore | 27,7 cm | |
Altezza radiatore | 2,7 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.