Descrizione
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di nona generazione | |
Frequenza del processore | 2,9 GHz | |
Numero di core del processore | 6 | |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) | |
Componente per | PC | |
Litografia processore | 14 nm | |
Serie di processore | 9th Generation Intel Core i5 Processors | |
Modello del processore | i5-9400 | |
Numero di threads del processore | 6 | |
Bus di sistema | 8 GT/s | |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit | |
Cache processore | 9 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Scatola | Sì | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz | |
Tipo di bus | DMI3 | |
Nome in codice del processore | Coffee Lake | |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s | |
Generation | 9th Generation | |
Processore ARK ID | 134898 | |
Memoria | ||
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB | |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM | |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Grafica | ||
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 | |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 64 GB | |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz | |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz | |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 | |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì | |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 | |
Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 | |
Risoluzione massima dell’adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 4096 x 2304 Pixel | |
Risoluzione massima dell’adattatore grafico a bordo (eDP – Flat Panle Integrato) | 4096 x 2304 Pixel | |
Risoluzione massima dell’adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel | |
Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz | |
Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP – Flat Panle Integrato) | 60 Hz | |
Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 24 Hz | |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0X3E98/x92 | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Gestione energetica | ||
Thermal Design Power (TDP) | 65 W | |
Caratteristiche | ||
Idle States | Sì | |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì | |
Execute Disable Bit | Sì | |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 | |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 | |
configurazione PCI Express | 1×8+2×4,1×16,2×8 | |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | |
Opzioni incorporate disponibili | No | |
Scalabilità | 1S | |
CPU configuration (max) | 1 | |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C | |
Revisione PCI Express CEM | 3.0 | |
Segmento di mercato | DT | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì | |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No | |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì | |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Sì | |
Intel® 64 | Sì | |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
Intel® TSX-NI | No | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Intel® Secure Key | Sì | |
Intel® OS Guard | Sì | |
Intel® Enhanced Halt State | Sì | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì | |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | |
Intel Volume Management Device (VMD) | No | |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì | |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 | |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 | |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 | |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 | |
Intel® Boot Guard | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Tjunction | 100 °C | |
Dettagli tecnici | ||
Tipo di prodotto | Processor | |
Larghezza di banda Bus | 8 | |
Unità di tipo Bus | GT/s | |
Data di lancio | Q1’19 | |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (DisplayPort) | 4096×2304@60Hz | |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (HDMI) | 4096×2304@24Hz | |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (Flat Panel Integrato) | 4096×2304@60Hz | |
Cache del processore | 9216 KB | |
Stato | Launched | |
Memoria massima | 128 GB | |
Nome del brand del processore | 9th Gen Intel Core i5 9th Gen Intel Core i5 Processor | |
Ultima modifica | 63903513 | |
Famiglia di prodotto | Intel Core Processors | |
Velocità bus | 8 GT/s | |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica | 64 GB | |
ID processore | 0X3E98/x92 | |
Dimensioni e peso | ||
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm | |
Altre caratteristiche | ||
RAM massima supportata | 131072 MB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.