Descrizione
Caratteristiche | ||
Latenza CAS | 17 | |
RAM installata | 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR4 | |
Velocità memoria | 3600 MHz | |
Componente per | PC/server | |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 8 GB | |
Voltaggio della memoria | 1.35 V | |
Tempo di ciclo | 45,75 ns | |
Tempo di ciclo refresh | 350 ns | |
Tempo attivo | 32 ns | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2,0 | |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 2,5 V | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu | |
JEDEC standard | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 7 mm | |
Profondità | 133,3 mm | |
Altezza | 41,2 mm | |
Peso | 77,8 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.