Descrizione
Caratteristiche | ||
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 | |
Capacità SSD | 240 GB | |
Interfaccia | Serial ATA III | |
Tipo memoria | TLC | |
NVMe | No | |
Componente per | PC | |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | |
Velocità di lettura | 500 MB/s | |
Velocità di scrittura | 350 MB/s | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h | |
Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni | |
Classificazione per TBW | 80 | |
Certificazione | CE, FCC | |
Gestione energetica | ||
Consumo di energia (in lettura) | 0,642 W | |
Consumo di energia (in scrittura) | 1,535 W | |
Consumo energetico (medio) | 0,279 W | |
Consumo energetico (inattivo) | 0,195 W | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C | |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G | |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 22 mm | |
Altezza | 1,35 mm | |
Peso | 6,7 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.