Descrizione
Caratteristiche | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 | |
Capacità SSD | 960 GB | |
Interfaccia | Serial ATA III | |
Tipo memoria | 3D TLC | |
NVMe | No | |
Componente per | PC/PC portatile | |
criptaggio hardware | Sì | |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | |
Velocità di lettura | 520 MB/s | |
Velocità di scrittura | 500 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 79000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 45000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Tipo controller | Marvell 88SS1074 | |
Tecnologia SED (Self-Encrypting Drive) | Sì | |
Protezione dati da utente a utente | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h | |
TCG Opal 2.0 | Sì | |
Classificazione per TBW | 480 | |
Certificazione | CE, FCC, VCCI, CAN ICES-3(B), NMB-3(B) | |
Gestione energetica | ||
Consumo di energia (in lettura) | 1,17 W | |
Consumo di energia (in scrittura) | 2,32 W | |
Consumo energetico (medio) | 0,5 W | |
Consumo energetico (inattivo) | 0,195 W | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C | |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G | |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 22 mm | |
Altezza | 3,5 mm | |
Peso | 7,8 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.