Descrizione
Design | |||
Nome del colore | Mineral Grey | ||
Colore del prodotto | Grigio | ||
Tipo di prodotto | Chromebook | ||
Fattore di forma | Clamshell | ||
Display | |||
Doppio schermo | No | ||
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14″) | ||
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
Touch screen | No | ||
Tipo di pannello | TN | ||
Tipologia HD | Full HD | ||
Formato | 16:9 | ||
Retroilluminazione a LED | Sì | ||
Luminosità schermo | 220 cd/m² | ||
Processore | |||
Modello del processore | A4-9120C | ||
Frequenza del processore | 1,6 GHz | ||
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | ||
Famiglia processore | 7th Generation AMD A4-Series APUs | ||
Numero di core del processore | 2 | ||
Numero di threads del processore | 2 | ||
Cache processore | 1 MB | ||
Tipo di cache del processore | L2 | ||
Litografia processore | 28 nm | ||
Thermal Design Power (TDP) | 6 W | ||
Memoria | |||
RAM installata | 4 GB | ||
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
Velocità memoria | 1666 MHz | ||
RAM massima supportata | 4 GB | ||
Archiviazione | |||
Capacità totale di archiviazione | 64 GB | ||
Supporto di memoria | eMMC | ||
Memoria flash | 64 GB | ||
Tipo drive ottico | No | ||
Lettore di schede integrato | Sì | ||
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | ||
Grafica | |||
Scheda grafica integrata | Sì | ||
Adattatore di scheda grafica separato | No | ||
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon R4 | ||
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 600 MHz | ||
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | ||
Audio | |||
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | ||
Potenza altoparlante | 2 W | ||
Microfono incorporato | Sì | ||
Macchina fotografica | |||
Fotocamera frontale | Sì | ||
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p | ||
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | ||
Collegamento in rete | |||
Wi-Fi | Sì | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Bluetooth | Sì | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Tipo di antenna | 2×2 | ||
Collegamento ethernet LAN | No | ||
Versione Bluetooth | 4.1 | ||
WWAN | No | ||
Connettività | |||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 | ||
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | ||
Tastiera | |||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | ||
Tastiera numerica | No | ||
tastiera retroilluminata | No | ||
Resistente all’acqua | Sì | ||
Software | |||
Sistema operativo incluso | Chrome OS | ||
Batteria | |||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | ||
Capacità della batteria | 57 Wh | ||
Durata batteria | 10 h | ||
Gestione energetica | |||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W | ||
Sicurezza | |||
Blocco cavo | Sì | ||
Lettore di impronte digitali | No | ||
Certificati di sicurezza | |||
Conformità EPEAT | Argento | ||
Conformità RoHS | Sì | ||
Certificazione | MIL-STD-810G | ||
Dimensioni e peso | |||
Larghezza | 328 mm | ||
Profondità | 225 mm | ||
Altezza | 17,7 mm | ||
Peso | 1,48 kg | ||
Contenuto dell’imballo | |||
Quantità di adattatori CA | 1 | ||
Altre caratteristiche | |||
Adattatore AC/DC | Sì | ||
Compatibilità 3D | No | ||
RAM massima supportata (64-bit) | 4 GB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.