Descrizione
Caratteristiche | ||
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 | |
Capacità SSD | 1024 MB | |
Interfaccia | PCI Express 3.0 | |
NVMe | Sì | |
Componente per | PC/PC portatile | |
Velocità di lettura | 3400 MB/s | |
Velocità di scrittura | 2800 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 500000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | |
Classificazione per TBW | 600 | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -55 – 85 °C | |
Vibrazione di funzionamento | 5 G | |
Shock di funzionamento | 1500 G | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 21,8 mm | |
Profondità | 80,5 mm | |
Altezza | 1,98 mm | |
Peso | 7,4 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.