Descrizione
Processore | ||
CUDA | No | |
Processore grafico / fornitore | AMD | |
Processore grafico | Radeon RX 5500 XT | |
Velocità dell’orologio boost del processore | 1845 MHz | |
Risoluzione massima | 5120 x 2880 Pixel | |
Processore stream | 1408 | |
Numero massimo di display per videocard | 4 | |
Memoria | ||
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB | |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 | |
Ampiezza dati | 128 bit | |
Velocità memoria | 14400 MHz | |
Connettività | ||
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Quantità DisplayPorts | 2 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Prestazione | ||
PhysX | No | |
Sintonizzatore TV integrato | No | |
Versione DirectX | 12.0 | |
Versione modello shader | 6.4 | |
Versione OpenGL | 4.6 | |
Vesione OpenLC | 2.0 | |
Dual Link DVI | No | |
Design | ||
Tipo di raffreddamento | Attivo | |
Numero di ventole | 2 ventola(e) | |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) | |
Numero di slot | 2,2 | |
Colore del prodotto | Nero | |
Gestione energetica | ||
Minima alimentazione di corrente | 500 W | |
Consumi | 135 W | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 | |
Spazio minimo Hard Disk | 4000 MB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.