Descrizione
Design | ||
Fattore di forma | Midi-Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro ATX,Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5″ | 3 | |
Numero di vani per drive 5.25″ | 1 | |
Numero di attacchi da 2.5″ | 4 | |
Numero di vani per drive interni 3.5″ | 3 | |
Numero di alloggiamenti interni da 5.25″ | 1 | |
numero di slot espansivi | 6 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Giocare | |
Illuminazione | Sì | |
colore d’illuminazione | Verde | |
posizione delle illuminazioni | Ventole | |
supporto Blackplanes | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Indicatori LED | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 37,5 cm | |
Lunghezza massima PSU | 26,5 cm | |
Alimentazione | ||
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Raffreddamento | ||
Ventole anteriori installate | 2x 120 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 2 | |
Rear fans installed | 1x 120 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Raffredamento | Sì | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5″ | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 200 mm | |
Profondità | 461 mm | |
Altezza | 430 mm | |
Peso | 3,7 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.