Descrizione
Design | |||
Fattore di forma | Midi-Tower | ||
Tipo | PC | ||
Colore del prodotto | Nero | ||
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro ATX,Mini-ITX | ||
Numero di vani per drive 3.5″ | 3 | ||
Numero di vani per drive 5.25″ | 3 | ||
Numero di attacchi da 2.5″ | 4 | ||
Numero di vani per drive interni 3.5″ | 3 | ||
Numero di attacchi da 5.25″ esterni | 3 | ||
numero di slot espansivi | 7 | ||
Altoparlanti incorporati | No | ||
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | ||
Altezza massima dissipatori CPU | 16 cm | ||
lunghezza massima scheda grafica | 38,5 cm | ||
Lunghezza massima PSU | 25 cm | ||
Alimentazione | |||
Fonte di alimentazione inclusa | No | ||
Connettività | |||
Ingresso audio | Sì | ||
Uscita audio | Sì | ||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
Raffreddamento | |||
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm | ||
Numero massimo di ventole frontali | 2 | ||
Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm | ||
Numero massimo ventole laterali | 2 | ||
Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm | ||
Numero massimo ventole posteriori | 1 | ||
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | ||
capacità raffreddamento liquidi | Sì | ||
Archiviazione | |||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5″ | ||
Dimensioni e peso | |||
Larghezza | 200 mm | ||
Profondità | 445 mm | ||
Altezza | 430 mm | ||
Peso | 3,5 kg | ||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.