Descrizione
Caratteristiche | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 | |
Capacità SSD | 250 GB | |
Interfaccia | Serial ATA III | |
Tipo memoria | V-NAND MLC | |
Componente per | PC/PC portatile | |
criptaggio hardware | Sì | |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | |
Velocità di lettura | 550 MB/s | |
Velocità di scrittura | 520 MB/s | |
Tipo controller | Samsung MJX | |
Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì | |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì | |
Supporto TRIM | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 4 W | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C | |
Shock di funzionamento | 1500 G | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 80,2 mm | |
Profondità | 22,1 mm | |
Altezza | 2,38 mm | |
Peso | 8 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.