Descrizione
Caratteristiche | ||
Latenza CAS | 18 | |
RAM installata | 32 GB | |
Tipo di RAM | DDR4 | |
Velocità memoria | 3600 MHz | |
Componente per | PC/server | |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 4 x 8 GB | |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
Voltaggio della memoria | 1.35 V | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2,0 | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Variabile | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise ,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | |
Prodotti compatibili | Intel X299 , 300 , 200 , 100 Series | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 133,8 mm | |
Profondità | 53,8 mm | |
Altezza | 37 mm | |
Peso | 550 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.