Descrizione
Gestione energetica | |||
Potenza totale | 600 W | ||
Tensione di ingresso AC | 230 V | ||
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz | ||
Corrente d’ingresso | 7 A | ||
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo | ||
Potenza combinata (+3.3V) | 105 W | ||
Potenza combinata (+12V) | 504 W | ||
Potenza combinata (+5V) | 105 W | ||
Potenza combinata (-12V) | 6 W | ||
Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W | ||
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 22 A | ||
Corrente massima di uscita (+12V) | 42 A | ||
Corrente massima di uscita (+5V) | 17 A | ||
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A | ||
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 A | ||
Efficienza | 86% | ||
Tempo di attesa | 16 ms | ||
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 – 500 ms | ||
Connettività | |||
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX | ||
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 50 cm | ||
Numero di connettori SATA | 5 | ||
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 | ||
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 | ||
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì | ||
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 55 cm | ||
Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì | ||
Connettore di potenza del floppy drive | 1 | ||
Connettore floppy disc | Sì | ||
Lunghezza del cavo dell’unità del disco floppy | 10 cm | ||
Connettore PCI Express | Sì | ||
Prestazione | |||
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS | ||
Utilizzo | PC | ||
Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | ATX | ||
Versione ATX | 2.3 | ||
Emissione acustica | 28,1 dB | ||
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h | ||
Sicurezza | CE/CB/TUV/ EAC | ||
Design | |||
Colore del prodotto | Nero | ||
Tipo di raffreddamento | Attivo | ||
Diametro del ventilatore | 12 cm | ||
Numero di ventole | 1 ventola(e) | ||
Collocazione ventole | Alto | ||
Illuminazione | Sì | ||
Condizioni ambientali | |||
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C | ||
Intervallo di temperatura | -40 – 55 °C | ||
Range di umidità di funzionamento | 20 – 85% | ||
Umidità | 10 – 95% | ||
Dimensioni e peso | |||
Larghezza | 150 mm | ||
Profondità | 140 mm | ||
Altezza | 86 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.