Descrizione
Gestione energetica | |||
Potenza totale | 700 W | ||
Tensione di ingresso AC | 230 V | ||
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz | ||
Corrente d’ingresso | 9 A | ||
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo | ||
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W | ||
Potenza combinata (+12V) | 648 W | ||
Potenza combinata (+5V) | 120 W | ||
Potenza combinata (-12V) | 6 W | ||
Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W | ||
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 24 A | ||
Corrente massima di uscita (+12V) | 54 A | ||
Corrente massima di uscita (+5V) | 17 A | ||
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A | ||
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 A | ||
Efficienza | 86% | ||
Tempo di attesa | 16 ms | ||
Connettività | |||
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX | ||
Numero di connettori SATA | 6 | ||
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 5 | ||
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 | ||
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì | ||
Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì | ||
Connettore floppy disc | Sì | ||
Prestazione | |||
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS | ||
Utilizzo | PC | ||
Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | ATX | ||
Versione ATX | 2.3 | ||
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h | ||
Certificazione | CE/CB/TUV | ||
Design | |||
Colore del prodotto | Nero | ||
Tipo di raffreddamento | Attivo | ||
Diametro del ventilatore | 12 cm | ||
Numero di ventole | 1 ventola(e) | ||
Velocità ventole | 1800 | ||
Collocazione ventole | Alto | ||
Condizioni ambientali | |||
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C | ||
Intervallo di temperatura | -40 – 55 °C | ||
Range di umidità di funzionamento | 20 – 85% | ||
Umidità | 10 – 95% | ||
Dimensioni e peso | |||
Larghezza | 150 mm | ||
Profondità | 140 mm | ||
Altezza | 86 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.