Descrizione
Prestazione | |||
Adatto per | Processore | ||
Tipo | Refrigeratore | ||
Diametro del ventilatore | 12 cm | ||
prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 775 (Socket T), Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Presa AM4, Socket FM1, Socket FM2 | ||
Processori compatibili | AMD A, AMD Athlon, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® | ||
Velocità (minima) di rotazione | 300 Giri/min | ||
Velocità (massima) di rotazione | 1500 Giri/min | ||
Rumorosità (velocità alta) | 26,33 dB | ||
flusso d’aria massimo | 43,34 pdc/min | ||
pressione dell’aria massima | 1,18 mmH2O | ||
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 130 W | ||
Tempo medio fra guasti (MTTF) | 30000 h | ||
Design | |||
Colore del prodotto | Nero | ||
Numero di ventole | 1 ventola(e) | ||
Materiale delle alette | Alluminio | ||
Illuminazione a LED | Sì | ||
colore d’illuminazione | Rosso/Verde/Blu | ||
Connettività | |||
Connettore ventilatore | 3-pin + 4-pin | ||
Gestione energetica | |||
Alimentazione | 5,76 W | ||
Tensione di avvio | 6 V | ||
Corrente limitata | 0,48 A | ||
Dimensioni e peso | |||
Larghezza | 76 mm | ||
Profondità | 127 mm | ||
Altezza | 153,5 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.